Skip to main content

Hvalsøløbet 26. september 2010 - Resultater 5 km

Har du rettelser, så kontakt Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ønsker du dit diplom tilsendt på mail, så skriv til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Husk at opgive navn, startnummer og distance.


Startnummer Navn Alder Evt klub Klasse Distance Tid Placering Klasse beskrivelse:
315 Anders Thusholt D1 5 26:50 1 P1 Piger optil 10 år
247 Magnus Albertsen Hvalsø løbeklub D1 5 27:01 2 P2 Piger fra 11-15 år
254 Niklas S. Hjortkær Såby Håndbold D1 5 27:02 3 K Kvinder
329 Noah Austin D1 5 27:05 4 D1 Drenge optil 10 år
319 Ditte Pallesen D1 5 29:52 5 D2 Drenge fra 11-15 år
308 David Christensen Hvalsø løbeklub D1 5 30:31 6 M Mænd
221 Mathias Nielsen D1 5 33:12 7 W Powerwalk
304 Rasmus Christensen D1 5 33:39 8 K 60+ Kvinder fra 60 år
235 Filip Andreasen 9 år D1 5 36:15 9 M 60+ Mænd fra 60 år
30 Mikkel Schmidt Nielsen D2 5 22:01 1
230 Rumle Vedel Hvalsø løbeklub D2 5 22:12 2
256 Osker Emil Ankjaargaard D2 5 23:44 3
246 Mads Albertsen 11 år Hvalsø løbeklub D2 5 23:58 4
339 Mikkel Ehbrecht Team Ehbrecht D2 5 24:51 5
314 Mathias Thusholt D2 5 26:50 6
237 Casper N. Pedersen 11 år Hvalsø Taekwondo D2 5 33:08 7
332 Clara Farhadi Hvalsø løbeklub D2 5 33:18 8
252 Bjørn Lykke Sørensen M 5 19:45 1
245 Lars Merrald Hvalsø løbeklub M 5 20:02 2
8 Jonas Larsen M 5 21:11 3
242 Rene Beier M 5 23:09 4
233
Peter Pedersen
Tølløse
M
5
23:19
5
301 Jon Hibschmann U.S.A. M 5 23:40 6
323 Lars Henningsen M 5 24:07 7
261 Mikael Just M 5 24:53 8
313 Mikkel Østergård Hvalsø løbeklub M 5 24:59 9
519 Kenneth Olsen M 5 25:07 10
216 Simon Lincoln Hvalsø løbeklub M 5 26:15 11
317 Flemming Thusholt Borup M 5 26:17 12
255 Mikael Fiil M 5 27:00 13
306 Torben Elnebo Singel+ M 5 27:33 14
312 Dennis Pedersen M 5 27:55 15
259 Henrik Kristensen M 5 28:20 16
260 Michael Holmegaard M 5 28:20 17
232 Niels Behk M 5 29:34 18
320 Ole Rasmussen M 5 29:53 19
326 Jacob Nielsen M 5 31:56 20
240 Ove Rasmussen Hvalsø løbeklub M 5 33:02 21
310 Morten Steen M 5 33:17 22
238 Hans Pedersen M 5 33:32 23
222 Hans Nielsen M 5 33:41 24
338 Per Ehbrecht Team Ehbrecht M 5 38:08 25
28 Henrik Schmidt M 5 Ej mødt
318 Bøye Rosengård M 60+ 5 27:01 1
325 Katja Nielsen P1 5 31:55 1
220 Sofie Nielsen P1 5 33:37 2
303 Ida Christensen P1 5 37:40 3
324 Sofie Pedersen P1 5 40:30 4
251 Monique Graversen P1 5 42:08 5
321 Maria Vestergård Hvalsø løbeklub P2 5 24:51 1
336 Benedikte Jacobsen P2 5 28:37 2
244 Tenna Merrald Hvalsø løbeklub P2 5 33:09 3
340 Monika Ehbrecht Team Ehbrecht P2 5 38:10 4
229 Anni Vedel K 5 22:25 1
239 Dorte Wied Christensen Hvalsø løbeklub K 5 25:17 2
228 Janni Rynkeby Hvalsø løbeklub K 5 26:27 3
253 Signe Lykke Sørensen K 5 26:44 4
215 Eva Kocsis Hvalsø løbeklub K 5 26:55 5
40 Dorte Frank K 5 27:27 6
218 Sabine Olsen K 5 27:36 7
29 Lisbet Nielsen K 5 27:42 8
302 Yvonne Husted Hvalsø løbeklub K 5 28:07 9
68 Samantha Prier K 5 28:47 10
227 Stine Ellefsen Hvalsø løbeklub K 5 28:53 11
217 Slavka Pedersen Hvalsø løbeklub K 5 28:59 12
231 Vivian Pedersen K 5 29:00 13
234 Leni Møllsøe R.O.K. K 5 29:05 14
316 Majbritt Thusholt Borup K 5 29:08 15
248 Mikkel Høy K 5 29:16 16
71 Tine Juncker K 5 29:37 17
70 Mette Juncker K 5 29:38 18
241 Sigrid Mortensen K 5 29:52 19
337 Line Jacobsen K 5 30:41 20
214 Hanna Christtreu Hvalsø løbeklub K 5 30:42 21
78 Britta Vestergaard Hvalsø løbeklub K 5 30:46 22
223 Nette Olsen K 5 31:16 23
73 Tina Enevold Hvalsø løbeklub K 5 31:22 24
258 Conni Ulfeldt K 5 31:28 25
307 Hanne Vinom Singel+ K 5 32:09 26
543
Tina Doll Christensen Hvalsø løbeklub
K
5
32:31
27
333 Maja Wohllebe K 5 32:51 28
335 Jeanette Theil K 5 32:58 29
322 Inge Hammerich K 5 33:07 30
77 Pia Christensen Hvalsø løbeklub K 5 33:11 31
309 Bolette Kristensen K 5 33:17 32
331 Nina Wohllebe Hvalsø løbeklub K 5 33:24 33
243 Birgit Thomsen K 5 33:28 34
226 Charlotte Hove Hvalsø løbeklub K 5 33:40 35
76 Henny Maj Rasmussen Hvalsø løbeklub K 5 33:44 36
12 Malene Skaadegaard K 5 34:01 37
69 Helle Pedersen Hvalsø løbeklub K 5 34:02 38
23 Anne Larsen K 5 34:06 39
219 Lene Jensen Hvalsø løbeklub K 5 34:52 40
327 Gitte Nielsen K 5 35:38 41
334 Ulla Jakobsen Singel+ K 5 35:52 42
236 Janni Andreasen K 5 36:16 43
225 Margit Andersen Hvalsø løbeklub K 5 36:20 44
257 Malene Hansen K 5 37:08 45
305 Tina Christensen K 5 38:36 46
224 Eva Arvedlund K 5 38:46 47
311 Ulla Pedersen K 5 40:31 48
75 Christina Hollesen K 5 41:09 49
262 Louise Olesen K 5 42:41 50
249 Anja Holmgren K 5 42:52 51
250 Mette Hansen K 5 52:54 52
67 Vibeke Hansen K 5 Ej mødt
72 Karin Andersen K 5 Ej mødt
74 Anna Fredsted Hvalsø løbeklub K 5 Ej mødt
79 Eva Secher Tølløberne K 5 Ej mødt
80 Helle Dissing K 5 Ej mødt
328 Inge Jørgensen K 60+ 5 27:18 1
330 Lene Ehbrecht Team Ehbrecht K 60+ 5 38:09 2

Tilmeld dig nyhedsbrev!
Bliv medlem af Hvalsø Løbeklub!