Hvalsø Cannonball - Resultater 16. marts 2019
Resultatliste er sorteret efter navn, længere nede på siden er den sorteret efter distance og tid. Diplom kan hentes her.
Har du rettelser, så kontakt Allan Hallin
Hvalsø Cannonball - resultater 16. marts kl. 9.30 | |||
Navn | Evt klub | Distance | Tid |
Alex Nielsen | LOMK | Halvmarathon | 02:08:16 |
Allan Hallin | Hvalsø Løbeklub | Marathon | 04:46:19 |
Allan Pedersen | Herlevløberne | Marathon | 03:50:00 |
Amalie Ørsted Damgaard | 7 km | 00:48:46 | |
Anders Jeppesen | Hvalsø Løbeklub | Halvmarathon | 02:25:05 |
Ann Kristine Sørensen | 7 km | Ingen tid? | |
Annette Søvig | 5 Tårns motion | Marathon | 04:48:22 |
Asbjørn Andersen | Halvmarathon | DNS | |
Bee Andersen | Halvmarathon | DNS | |
Berit Larsen | Halvmarathon | 02:07:38 | |
Berit Thomassen | Køges kostkoncept | Halvmarathon | 02:45:57 |
Birgitte Grenaa | Sparta | Halvmarathon | DNS |
Bjarne Skousen | Mikkeller Running Club | Marathon | 03:49:00 |
Bo Johansen | Marathon | DNS | |
Brian Feldborg | Mikkeller Running Club | Halvmarathon | 02:01:56 |
Brian Heebøll | 28 km | 02:32:35 | |
Brian Vernersen | lmk asnæs | Marathon | 04:32:15 |
Camilla Hagbarth | Halvmarathon | 02:30:59 | |
Camilla Ralkov | Hvalsø Løbeklub | 14 km | 01:32:00 |
Camilla Sandberg | 7 km | Ingen tid? | |
Christian Cramer | 7 km | 00:41:40 | |
Christian Pilegaard | Halvmarathon | 02:18:49 | |
Christina Lowies | Hvalsø Løbeklub | Halvmarathon | 02:25:00 |
Claus Fischer | Klub 100 Marathon | Marathon | 04:50:49 |
Daniel Høgh Sørensen | 14 km | 01:11:00 | |
Dennis Slettemose | klub Dktwinrunners | 7 km | 00:55:00 |
Ebbe Larsen | Høng Løbeklub | Halvmarathon | 02:18:53 |
Erhard Filtenborg | Halvmarathon | 02:43:31 | |
Finn Petersen | Trim Ballerup | 7 km | 00:47:07 |
Flemming Fogh Jensen | 14 km | 01:14:00 | |
Gitte Vincents | Hvalsø Løbeklub | 14 km | 01:40:00 |
Gregers Frisken | Møns Løbe&Motionsklub | Halvmarathon | 02:43:35 |
Hanne List | Hvalsø Løbeklub | 7 km | 00:41:33 |
Hans Christian Jensen | Klub 100 Marathon | Halvmarathon | 02:17:18 |
Helena Scheufens | Halvmarathon | 02:45:57 | |
Helle B. Petersen | Halvmarathon | 02:05:11 | |
Henrik Birkedal Hansen | Klub 100 Marathon | Marathon | DNS |
Henrik Elgaard Berthelsen | Greve Trim | Marathon | 03:46:00 |
Henrik Pedersen | LMK Asnæs | Halvmarathon | 02:12:19 |
Jacob Schmidt | Hvalsø Løbeklub | Halvmarathon | 02:07:30 |
Jan Bjerring | Hvalsø Løbeklub | Halvmarathon | Ingen tid? |
Jan Ellefsen | Hvalsø Løbeklub | Marathon | 04:22:59 |
Jan Skovrind | Hvalsø Løbeklub | Halvmarathon | 01:57:40 |
Janni Høgh Sørensen | Hvalsø Løbeklub | Halvmarathon | 02:09:00 |
Jannie Slettemose | klub JAKK | 7 km | 01:15:52 |
Jeanette Wly | Halvmarathon | 02:19:14 | |
Jens Høg Truelsen | Marathon | 03:41:33 | |
Jens Mathiassen | Sundby Løb og Motion | Halvmarathon | DNS |
Jeppe Lund | 7 km | 01:01:00 | |
Jesper Brøgger | Halvmarathon | Ingen tid? | |
Jesper Christoffersen | 14 km | 01:19:41 | |
Jesper Rødtnes | 28 km | Ingen tid? | |
Jo Westby | Hvalsø Løbeklub | Halvmarathon | 02:12:34 |
Johanna Gren | Marathon | 05:17:20 | |
Jonna Kristiansen | Solrød AM | 14 km | 01:31:02 |
Jørgen Nicolaisen | Marathon | 03:47:44 | |
Karen Lund | 7 km | 01:01:00 | |
Karen Marie Brøgger | Marathon | 04:05:00 | |
Karina B. Walhovd | Halvmarathon | 02:05:00 | |
Kathryn Hedegaard | 14 km | 01:20:00 | |
Kennet Sandberg | Halvmarathon | 01:57:38 | |
Kenneth Jes Lysgaard Andersen | 14 km | 01:02:32 | |
Kenneth Weiglin | Halvmarathon | 01:49:55 | |
Kim christensen | Klub Only me | Marathon | 05:03:00 |
Kim Slettemose | klub JAKK | 7 km | 00:55:00 |
Lars Jakobsen | STIF | Halvmarathon | 01:49:55 |
Lars Jensen | Marathon travel Club | Marathon | 04:06:31 |
Lars Karlsen | Hvalsø Løbeklub | 28 km | 02:12:30 |
Lars Vincents | Hvalsø Løbeklub | 14 km | 01:38:40 |
Lasse Hansen | 50 km | 04:41:47 | |
Lasse Kirkelykke | Marathon | Ingen tid? | |
Lea Maria Petersson | 7 km | Ingen tid? | |
Leif Kristiansen | Solrød AM | Halvmarathon | 01:59:00 |
Lennart Petersen | Team Easy On | 14 km | 01:32:14 |
Lili Ochsner | Hvalsø Løbeklub (torsdagsløberne) | 7 km | Ingen tid? |
Lina Hua Bisgaard | 7 km | 00:48:46 | |
Lina Justesen | Hvalsø Løbeklub | Halvmarathon | 02:16:18 |
Lisbet Løvendahl | Hvalsø Løbeklub | 7 km | 01:05:00 |
Lise Andersen | 14 km | 01:38:00 | |
Lorene Christensen | Halvmarathon | 02:30:59 | |
Louise Christensen | 7 km | 00:46:13 | |
Louise Mou Hove | Hvalsø Løbeklub | 14 km | 01:24:36 |
Mads Andersen | Hvalsø Løbeklub | 28 km | 02:43:55 |
Mads Petersen | Marathon | 03:43:45 | |
Mai Klærke | Hvalsø Løbeklub | Halvmarathon | 01:45:00 |
Majbritt Castella | Hvalsø Løbeklub | 7 km | 00:45:21 |
Malene L. Rasmussen | Halvmarathon | 02:43:31 | |
Malthe Cranø | Hvalsø Løbeklub (torsdagsløberne) | 7 km | Ingen tid? |
Maria Jana Nasarikova | Hvalsø Løbeklub | 7 km | 00:33:41 |
Marian Schandorff | Halvmarathon | 02:25:00 | |
Marianne Brask | Halvmarathon | 02:18:16 | |
Marianne Petersen | Trim Ballerup | 7 km | 00:41:41 |
Martin Brems | Marathon | 04:11:00 | |
Mette Gjerløv Jebach | Halvmarathon | 01:55:33 | |
Mikael Jonassen | Mikkeller Running Club | Halvmarathon | Ingen tid? |
Mikala Hald | Hvalsø Løbeklub (torsdagsløberne) | 7 km | Ingen tid? |
Mikkel ingholt | Hlmk | 28 km | Ingen tid? |
Mindaugas Garmus | Klub 100 Marathon | Marathon | 03:34:21 |
Monica Larsen | 14 km | 01:32:48 | |
Morten B. Jakobsen | Hvalsø Løbeklub | Halvmarathon | 02:04:57 |
Morten Frederiksen | Roskilde Motion | Halvmarathon | 02:29:17 |
Morten Hald | Hvalsø Løbeklub (torsdagsløberne) | 7 km | Ingen tid? |
Morten Harboe-Jepsen | Hvalsø Løbeklub | Marathon | 05:17:20 |
Morten Marx | 28 km | 02:58:55 | |
Morten Stentoft Guldager | Halvmarathon | 01:50:32 | |
Nadia Jensen | Halvmarathon | 02:29:16 | |
Niels Hedegaard | 14 km | 01:29:00 | |
Niels Jørgen Askirk | Halvmarathon | 02:12:00 | |
Nina Mahlert | Hvalsø Løbeklub | 7 km | Ingen tid? |
Ole Karlsen | Langlørdagsklubben ( Holbæk LMK) | Marathon | 03:14:41 |
Olya Vayner | Team Gepard | 7 km | 00:53:12 |
Paw Pedersen | Halvmarathon | 01:54:35 | |
Per Foss | DHK | Halvmarathon | 01:54:36 |
Per Leth | Team Easy On | 14 km | 01:19:02 |
Peter Precht | Marathon | 05:17:20 | |
Pia Christiansen | Hvalsø Løbeklub | Halvmarathon | 02:22:27 |
Rasmus Juliussen | Marathon | Ingen tid? | |
René Jensen | Halvmarathon | 02:20:48 | |
Sidsel Kristiansen | Karlslunde TM | Halvmarathon | 02:02:11 |
Sigrid Lowies | Hvalsø Løbeklub | Halvmarathon | 02:25:00 |
Sonja Ejlersen | Halvmarathon | 02:43:35 | |
Sten Ejlersen | Marathon | 05:17:20 | |
Susanne Wildt | Halvmarathon | 02:19:14 | |
Sussie kiilerich Bonde | Hvalsø Løbeklub | 7 km | 00:44:41 |
Søren Andersen | Hvalsø Løbeklub | Halvmarathon | 02:02:17 |
Søren Lerche Rasmussen | Halvmarathon | 02:07:22 | |
Thomas Enl? | Halvmarathon | 02:18:01 | |
Thomas Rabech | Hvalsø Løbeklub | 28 km | 02:15:20 |
Tina Lindenskov Nielsen | 14 km | DNS | |
Tom Birch | Hvalsø Løbeklub | 14 km | 01:33:00 |
Tony Gren | Marathon | 05:17:20 | |
Torben Pedersen | 50 km | 06:06:10 | |
Tore Jørgensen Riis | 7 km | 00:41:38 | |
Tove-Irén Parthaugen | 14 km | Ingen tid? | |
Trine Engell | Hvalsø Løbeklub (torsdagsløberne) | 7 km | 00:39:30 |
Vibeke Zachariassen | Solrød AM | 7 km | Ingen tid? |
Winni Jeppesen | Halvmarathon | 02:12:51 |
Resultatliste sorteret efter distance og tid.
Hvalsø Cannonball - resultater 16. marts kl. 9.30 | |||
Navn | Evt klub | Distance | Tid |
Lasse Hansen | 50 km | 04:41:47 | |
Torben Pedersen | 50 km | 06:06:10 | |
Ole Karlsen | Langlørdagsklubben ( Holbæk LMK) | Marathon | 03:14:41 |
Mindaugas Garmus | Klub 100 Marathon | Marathon | 03:34:21 |
Jens Høg Truelsen | Marathon | 03:41:33 | |
Mads Petersen | Marathon | 03:43:45 | |
Henrik Elgaard Berthelsen | Greve Trim | Marathon | 03:46:00 |
Jørgen Nicolaisen | Marathon | 03:47:44 | |
Bjarne Skousen | Mikkeller Running Club | Marathon | 03:49:00 |
Allan Pedersen | Herlevløberne | Marathon | 03:50:00 |
Karen Marie Brøgger | Marathon | 04:05:00 | |
Lars Jensen | Marathon travel Club | Marathon | 04:06:31 |
Martin Brems | Marathon | 04:11:00 | |
Jan Ellefsen | Hvalsø Løbeklub | Marathon | 04:22:59 |
Brian Vernersen | lmk asnæs | Marathon | 04:32:15 |
Allan Hallin | Hvalsø Løbeklub | Marathon | 04:46:19 |
Annette Søvig | 5 Tårns motion | Marathon | 04:48:22 |
Claus Fischer | Klub 100 Marathon | Marathon | 04:50:49 |
Kim christensen | Klub Only me | Marathon | 05:03:00 |
Johanna Gren | Marathon | 05:17:20 | |
Morten Harboe-Jepsen | Hvalsø Løbeklub | Marathon | 05:17:20 |
Peter Precht | Marathon | 05:17:20 | |
Sten Ejlersen | Marathon | 05:17:20 | |
Tony Gren | Marathon | 05:17:20 | |
Bo Johansen | Marathon | DNS | |
Henrik Birkedal Hansen | Klub 100 Marathon | Marathon | DNS |
Lasse Kirkelykke | Marathon | Ingen tid? | |
Rasmus Juliussen | Marathon | Ingen tid? | |
Lars Karlsen | Hvalsø Løbeklub | 28 km | 02:12:30 |
Thomas Rabech | Hvalsø Løbeklub | 28 km | 02:15:20 |
Brian Heebøll | 28 km | 02:32:35 | |
Mads Andersen | Hvalsø Løbeklub | 28 km | 02:43:55 |
Morten Marx | 28 km | 02:58:55 | |
Jesper Rødtnes | 28 km | Ingen tid? | |
Mikkel ingholt | Hlmk | 28 km | Ingen tid? |
Mai Klærke | Hvalsø Løbeklub | Halvmarathon | 01:45:00 |
Kenneth Weiglin | Halvmarathon | 01:49:55 | |
Lars Jakobsen | STIF | Halvmarathon | 01:49:55 |
Morten Stentoft Guldager | Halvmarathon | 01:50:32 | |
Paw Pedersen | Halvmarathon | 01:54:35 | |
Per Foss | DHK | Halvmarathon | 01:54:36 |
Mette Gjerløv Jebach | Halvmarathon | 01:55:33 | |
Kennet Sandberg | Halvmarathon | 01:57:38 | |
Jan Skovrind | Hvalsø Løbeklub | Halvmarathon | 01:57:40 |
Leif Kristiansen | Solrød AM | Halvmarathon | 01:59:00 |
Brian Feldborg | Mikkeller Running Club | Halvmarathon | 02:01:56 |
Sidsel Kristiansen | Karlslunde TM | Halvmarathon | 02:02:11 |
Søren Andersen | Hvalsø Løbeklub | Halvmarathon | 02:02:17 |
Morten B. Jakobsen | Hvalsø Løbeklub | Halvmarathon | 02:04:57 |
Karina B. Walhovd | Halvmarathon | 02:05:00 | |
Helle B. Petersen | Halvmarathon | 02:05:11 | |
Søren Lerche Rasmussen | Halvmarathon | 02:07:22 | |
Jacob Schmidt | Hvalsø Løbeklub | Halvmarathon | 02:07:30 |
Berit Larsen | Halvmarathon | 02:07:38 | |
Alex Nielsen | LOMK | Halvmarathon | 02:08:16 |
Janni Høgh Sørensen | Hvalsø Løbeklub | Halvmarathon | 02:09:00 |
Niels Jørgen Askirk | Halvmarathon | 02:12:00 | |
Henrik Pedersen | LMK Asnæs | Halvmarathon | 02:12:19 |
Jo Westby | Hvalsø Løbeklub | Halvmarathon | 02:12:34 |
Winni Jeppesen | Halvmarathon | 02:12:51 | |
Lina Justesen | Hvalsø Løbeklub | Halvmarathon | 02:16:18 |
Hans Christian Jensen | Klub 100 Marathon | Halvmarathon | 02:17:18 |
Thomas Enl? | Halvmarathon | 02:18:01 | |
Marianne Brask | Halvmarathon | 02:18:16 | |
Christian Pilegaard | Halvmarathon | 02:18:49 | |
Ebbe Larsen | Høng Løbeklub | Halvmarathon | 02:18:53 |
Jeanette Wly | Halvmarathon | 02:19:14 | |
Susanne Wildt | Halvmarathon | 02:19:14 | |
René Jensen | Halvmarathon | 02:20:48 | |
Pia Christiansen | Hvalsø Løbeklub | Halvmarathon | 02:22:27 |
Christina Lowies | Hvalsø Løbeklub | Halvmarathon | 02:25:00 |
Marian Schandorff | Halvmarathon | 02:25:00 | |
Sigrid Lowies | Hvalsø Løbeklub | Halvmarathon | 02:25:00 |
Anders Jeppesen | Hvalsø Løbeklub | Halvmarathon | 02:25:05 |
Nadia Jensen | Halvmarathon | 02:29:16 | |
Morten Frederiksen | Roskilde Motion | Halvmarathon | 02:29:17 |
Camilla Hagbarth | Halvmarathon | 02:30:59 | |
Lorene Christensen | Halvmarathon | 02:30:59 | |
Erhard Filtenborg | Halvmarathon | 02:43:31 | |
Malene L. Rasmussen | Halvmarathon | 02:43:31 | |
Sonja Ejlersen | Halvmarathon | 02:43:35 | |
Gregers Frisken | Møns Løbe&Motionsklub | Halvmarathon | 02:43:35 |
Berit Thomassen | Køges kostkoncept | Halvmarathon | 02:45:57 |
Helena Scheufens | Halvmarathon | 02:45:57 | |
Asbjørn Andersen | Halvmarathon | DNS | |
Bee Andersen | Halvmarathon | DNS | |
Birgitte Grenaa | Sparta | Halvmarathon | DNS |
Jan Bjerring | Hvalsø Løbeklub | Halvmarathon | Ingen tid? |
Jens Mathiassen | Sundby Løb og Motion | Halvmarathon | DNS |
Jesper Brøgger | Halvmarathon | Ingen tid? | |
Mikael Jonassen | Mikkeller Running Club | Halvmarathon | Ingen tid? |
Kenneth Jes Lysgaard Andersen | 14 km | 01:02:32 | |
Daniel Høgh Sørensen | 14 km | 01:11:00 | |
Flemming Fogh Jensen | 14 km | 01:14:00 | |
Per Leth | Team Easy On | 14 km | 01:19:02 |
Jesper Christoffersen | 14 km | 01:19:41 | |
Kathryn Hedegaard | 14 km | 01:20:00 | |
Louise Mou Hove | Hvalsø Løbeklub | 14 km | 01:24:36 |
Niels Hedegaard | 14 km | 01:29:00 | |
Jonna Kristiansen | Solrød AM | 14 km | 01:31:02 |
Camilla Ralkov | Hvalsø Løbeklub | 14 km | 01:32:00 |
Lennart Petersen | Team Easy On | 14 km | 01:32:14 |
Monica Larsen | 14 km | 01:32:48 | |
Tom Birch | Hvalsø Løbeklub | 14 km | 01:33:00 |
Lise Andersen | 14 km | 01:38:00 | |
Lars Vincents | Hvalsø Løbeklub | 14 km | 01:38:40 |
Gitte Vincents | Hvalsø Løbeklub | 14 km | 01:40:00 |
Tina Lindenskov Nielsen | 14 km | DNS | |
Tove-Irén Parthaugen | 14 km | Ingen tid? | |
Maria Jana Nasarikova | Hvalsø Løbeklub | 7 km | 00:33:41 |
Trine Engell | Hvalsø Løbeklub (torsdagsløberne) | 7 km | 00:39:30 |
Hanne List | Hvalsø Løbeklub | 7 km | 00:41:33 |
Tore Jørgensen Riis | 7 km | 00:41:38 | |
Christian Cramer | 7 km | 00:41:40 | |
Marianne Petersen | Trim Ballerup | 7 km | 00:41:41 |
Sussie kiilerich Bonde | Hvalsø Løbeklub | 7 km | 00:44:41 |
Majbritt Castella | Hvalsø Løbeklub | 7 km | 00:45:21 |
Louise Christensen | 7 km | 00:46:13 | |
Finn Petersen | Trim Ballerup | 7 km | 00:47:07 |
Amalie Ørsted Damgaard | 7 km | 00:48:46 | |
Lina Hua Bisgaard | 7 km | 00:48:46 | |
Olya Vayner | Team Gepard | 7 km | 00:53:12 |
Dennis Slettemose | klub Dktwinrunners | 7 km | 00:55:00 |
Kim Slettemose | klub JAKK | 7 km | 00:55:00 |
Jeppe Lund | 7 km | 01:01:00 | |
Karen Lund | 7 km | 01:01:00 | |
Lisbet Løvendahl | Hvalsø Løbeklub | 7 km | 01:05:00 |
Jannie Slettemose | klub JAKK | 7 km | 01:15:52 |
Ann Kristine Sørensen | 7 km | Ingen tid? | |
Camilla Sandberg | 7 km | Ingen tid? | |
Lea Maria Petersson | 7 km | Ingen tid? | |
Lili Ochsner | Hvalsø Løbeklub (torsdagsløberne) | 7 km | Ingen tid? |
Malthe Cranø | Hvalsø Løbeklub (torsdagsløberne) | 7 km | Ingen tid? |
Mikala Hald | Hvalsø Løbeklub (torsdagsløberne) | 7 km | Ingen tid? |
Morten Hald | Hvalsø Løbeklub (torsdagsløberne) | 7 km | Ingen tid? |
Nina Mahlert | Hvalsø Løbeklub | 7 km | Ingen tid? |
Vibeke Zachariassen | Solrød AM | 7 km | Ingen tid? |
Har du rettelser, så kontakt Allan Hallin