Skip to main content

Hvalsøløbet 25. september 2011 - Resultater 5 km

Har du rettelser, så kontakt Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ønsker du dit diplom tilsendt på mail, så skriv til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Husk at opgive navn, startnummer og distance.

Startnummer Navn Evt klub Klasse Distance Tid Placering Klasse beskrivelse:
223 Magnus Albertsen D1 5 26:47 1 P1 Piger optil 10 år
213 Anker Teglbjærg D1 5 37:07 2 P2 Piger fra 11-15 år
221 Mihlos Olsen D1 5 38:25 3 K Kvinder
166 Felix Justesen Hvalsø Løbeklub D1 5 39:05 4 D1 Drenge optil 10 år
207 Thor Lykke Sørensen D2 5 20:13 1 D2 Drenge fra 11-15 år
205 Rasmus Wied Hvalsø Løbeklub D2 5 20:59 2 M Mænd
228 Mikkel Ehbrecht D2 5 24:30 3 W Powerwalk
219 Oliver Christensen D2 5 25:27 4 K 60+ Kvinder fra 60 år
204 Jakob Hasselstrøm Hvalsø Løbeklub D2 5 33:12 5 M 60+ Mænd fra 60 år
242 Kasper Rønnow StudieXpressen.dk
H 5 18:38 1
175 Jens Møller Munke Lejre Night Runners H 5 18:43 2
199 Martin Klausen H 5 19:14 3
182 Jesper Knudsen H 5 19:52 4
164 Mogens Hedengran Hvalsø Løbeklub H 5 20:12 5
206 Bjørn Lykke Sørensen H 5 20:18 6
233 Bugge Daniel H 5 20:19 7
217 Roland Klein H 5 21:18 8
172 Mathias Vibe Jürgens Hvalsø Løbeklub H 5 22:28 9
202 Flemming Birch Hvalsø Løbeklub H 5 23:00 10
165 Søren Zartov Hvalsø Løbeklub H 5 23:51 11
231 Claus Roed Team Roed H 5 24:17 12
226 Michael Just H 5 24:18 13
194 Søren Nilsson Hvalsø Løbeklub H 5 26:35 14
186 Johnny Esbensen H 5 27:37 15
180 Gert Nielsen Hvalsø Løbeklub H 5 30:12 16
201 Morten Jacobsen H 5 33:18 17
229 Per Ehbrecht H 5 33:59 18
214 Lars Klinte H 5 38:26 19
168 Mikkel Justesen Hvalsø Løbeklub H 5 39:05 20
230 Erik Larsen H 5 40:41 21
222 Claus Olsen H 5 54:07 22
215 Sten Andersen Hvalsø Løbeklub H 60+ 5 32:09 1
224 Naja Albertsen P1 5 29:27 1
200 Louise Jakobsen P1 5 33:17 2
167 Simone Justesen Hvalsø Løbeklub P1 5 35:52 3
209 Caroline Mahlert P1 5 36:09 4
176 Anna Hansson Tølløse P1 5 36:55 5
211 Olga Teglbjærg P1 5 37:32 6
220 My Olsen P1 5 54:06 7
203 Sofie Wied Hvalsø Løbeklub P2 5 24:04 1
173 Emma Vibe Jürgens Hvalsø Løbeklub P2 5 24:49 2
212 Alma Klinte P2 5 28:26 3
187 Benedikte Jacobsen P2 5 28:33 4
227 Monica Ehbrecht P2 5 29:29 5
193 Nina Mortensen P2 5 31:04 6
177 Anne Mette Kofoed Tølløse P2 5 36:55 7
183 Anni Vedel Hvalsø Løbeklub K 5 21:33 1
234 Anja Daniel K 5 24:21 2
171 Ann Vibe Jürgens Hvalsø Løbeklub K 5 25:03 3
218 Trine Roed Birk Team Roed K 5 26:44 4
232 Bente Roed Team Roed K 5 27:02 5
195 Lotte Thiesen Hvidovre Atletik/motion K 5 27:04 6
225 Anne Mette Albertsen K 5 29:27 7
196 Sara Nielsen K 5 29:54 8
178 Ane Sille Kjeldsen K 5 30:24 9
179 Kari Petersen K 5 30:24 10
192 Sigrid Mortensen K 5 30:26 11
190 Charlotte Ovesen K 5 30:43 12
181 Marie Severin K 5 31:25 13
188 Line Holm Jacobsen K 5 31:37 14
184 Pia Rosten K 5 31:39 15
185 Tina Jakobsen K 5 31:40 16
198 Marianne Degn K 5 31:47 17
191 Carina Matysiah K 5 32:57 18
189 Malene Hansen K 5 33:07 19
170 Helle Pedersen Hvalsø Løbeklub K 5 33:33 20
174 Lene Jensen Hvalsø Løbeklub K 5 33:46 21
197 Sonja Brix Clausen Hvalsø Løbeklub K 5 34:22 22
208 Nina Mahlert K 5 36:09 23
241 Sanni Kristensen K 5 38:04 24
243 Anja Holmgren K 5 40:41 25
210 Gitte Dedenroth Hvalsø Løbeklub K 60+ 5 30:15 1
244 Marie Pedersen Borup Løbeklub K 60 + 5 32:01 2
169 Bente Palas Hvalsø Løbeklub K 60+ 5 33:20 3
216 Lene Ehbrecht K 60+ 5 33:59 4
897 Kirsten Andersen Viby Løbeklub W 5 48:49 1

Tilmeld dig nyhedsbrev!
Bliv medlem af Hvalsø Løbeklub!