- Skrevet af Gitte Vincents
- Visninger: 3484
Nogen af os håber en ny tradition er født. På vild veje med Niels Jørgen 2. pinsedag:
Niels Jørgen og Lone overlader intet til tilfældigheder og havde planlagt den dejligste tur på nye stier fra Munkholmbroen til Eriksholm, Tempelkrogen, Vintre Mølle, Englerup og retur . Selvfølgelig lidt på smalle stier men langt det meste på fine skovveje mm dvs. Fjordstien 15- 16 km i godt selskab - vi er med næste år om benene vil
MEGET vellykket - stor tak skal lyde herfra ... måske følger en stak billeder ,,,, nej vi gik ikke hele veje men fotografen dvs. Fl. Birck var skadet og så måtte det jo blive "still" billeder ;-)
![]() |
pinselob 2015 |
- Skrevet af Gitte Vincents
- Visninger: 4140
En skøn tur i perfekt løbevejr - imponerende Gundmann kom ind lige efter de første eliteløbere som nr 21! Helle debut som 53 årig i 4:22 -
- Skrevet af Karoline B. Gabel
- Visninger: 4792
Tidstagning til Hvalsøløbet er baseret på at vi registrerer en tid pr løber ved målgang, løberne ledes gennem målslusen, hvor det er vigtigt de holder deres plads i linien, for til sidst at aflevere nummerslip ved udgangen. Derfor kan fejl og mangler i resultatlisten eventuelt forekomme. Vi beklager!
Ønsker du dit diplom tilsendt på mail, så skriv til Karoline Husk at opgive navn, startnummer og distance.
Startnummer | Navn | Alder | Evt klub | Klasse | Distance | Tid | Placering | Klassebeskrivelse: | ||
913 | Michael Gundmann | 42 | Hvalsø Løbeklub | M | 10 | 36:10 | 1 | D1 | Drenge optil 10 år | |
924 | Jonas Thyregod | Hvalsø Løbeklub | M | 10 | 38:29 | 2 | D2 | Drenge fra 11-15 år | ||
822 | Kevin F. Sørensen | 18 | Korsør Atletik og Motion | M | 10 | 41:37 | 3 | M | Mænd | |
923 | Thomas Rabech | M | 10 | 42:59 | 4 | M 60+ | Mænd fra 60 år | |||
902 | Morten B. Jakobsen | Team Lysløjpen | M | 10 | 47:01 | 5 | P1 | Piger optil 10 år | ||
901 | Michael Kamph | Hvalsø Løbeklub | M | 10 | 47:34 | 6 | P2 | Piger fra 11-15 år | ||
903 | Jens Olesen | KHIF Løb | M | 10 | 47:40 | 7 | K | Kvinder | ||
904 | Klaus Jørgensen | KHIF Løb | M | 10 | 48:15 | 8 | K 60+ | Kvinder fra 60 år | ||
920 | Martin Köppä | M | 10 | 48:23 | 9 | W | Powerwalk | |||
917 | Simon Lund Bondesen | M | 10 | 48:26 | 10 | |||||
914 | Jorge Martinez | M | 10 | 50:01 | 11 | |||||
905 | Morten Schiøtt | Hvalsø Løbeklub | M | 10 | 50:27 | 12 | ||||
877 | Torben Nørgaard Chabert | Vestergaard Company | M | 10 | 51:52 | 13 | ||||
897 | Jens J. Brøndum | Lejre IF | M | 10 | 54:11 | 14 | ||||
898 | Brian Nørtoft Berntsen | M | 10 | 54:29 | 15 | |||||
919 | Torm Birch Christiansen | Hvalsø Løbeklub | M | 10 | 55:40 | 16 | ||||
895 | Morten Harboe-Jepsen | Hvalsø Løbeklub | M | 10 | 55:46 | 17 | ||||
915 | Martin Christensen | M | 10 | 56:06 | 18 | |||||
922 | Flemming Birck Pedersen | Hvalsø Løbeklub | M | 10 | 57:13 | 19 | ||||
908 | Matti Sciera | M | 10 | 59:09 | 20 | |||||
881 | Niels Jørgen Rasmussen | Hvalsø Løbeklub | M | 10 | 1:00:35 | 21 | ||||
907 | Kristoffer Bojko | M | 10 | 1:01:04 | 22 | |||||
909 | Allan Timm | M | 10 | 1:01:06 | 23 | |||||
918 | Karsten Schmidt Lund | M | 10 | 1:03:32 | 24 | |||||
880 | Lars Nielsen | Haslev Løbeklub | M | 10 | 1:15:28 | 25 | ||||
911 | Nikolaj Hegner | M | 10 | 1:15:29 | 26 | |||||
821 | Mogens Hedengran | 60+ | Hvalsø Løbeklub | M 60+ | 10 | 44:52 | 1 | |||
906 | John Øllgaard Jensen | Løb For Livet, Roskilde | M 60+ | 10 | 51:06 | 2 | ||||
927 | Mogens Dalsgaard | Hvalsø Løbeklub | M 60+ | 10 | 56:15 | 3 | ||||
899 | Ib Skipper | M 60+ | 10 | 56:21 | 4 | |||||
928 | Jens Damsgaard | M 60+ | 10 | 1:09:20 | 5 | |||||
925 | Eva Thyregod | Team Jungle | K | 10 | 50:39 | 1 | ||||
926 | Pernille Skytte Andersen | Team Jungle | K | 10 | 50:40 | 2 | ||||
823 | Helle L. Pedersen | Hvalsø Løbeklub | K | 10 | 57:16 | 3 | ||||
910 | Jette Kongstad | Hvalsø Løbeklub | K | 10 | 57:29 | 4 | ||||
921 | Mette Wind | 38 | VEPI | K | 10 | 58:06 | 5 | |||
824 | Ann-Charlotte Nør-Pedersen | Hvalsø Løbeklub | K | 10 | 59:20 | 6 | ||||
879 | Majbritt Castella | Hvalsø Løbeklub | K | 10 | 1:01:46 | 7 | ||||
878 | Jytte Pihl Nielsen | Hvalsø Løbeklub | K | 10 | 1:01:47 | 8 | ||||
896 | Christina Volder | KHIF | K | 10 | 1:01:49 | 9 | ||||
900 | Trine Lundberg | Hvalsø Løbeklub | K | 10 | 1:02:46 | 10 | ||||
916 | Rikke Bondesen | Roskilde Motion | K | 10 | 1:04:32 | 11 | ||||
912 | Karin Moesgaard Jensen | Roskilde Motion | K | 10 | 1:04:45 | 12 |
- Skrevet af Karoline B. Gabel
- Visninger: 6082
Tidstagning til Hvalsøløbet er baseret på at vi registrerer en tid pr løber ved målgang, løberne ledes gennem målslusen, hvor det er vigtigt de holder deres plads i linien, for til sidst at aflevere nummerslip ved udgangen. Derfor kan fejl og mangler i resultatlisten eventuelt forekomme. Vi beklager!
Ønsker du dit diplom tilsendt på mail, så skriv til Karoline Husk at opgive navn, startnummer og distance.
Startnummer | Navn | Evt klub | Klasse | Distance | Tid | Placering | Klassebeskrivelse: | ||
4 | Lucas Jeppsen | Korsør Atletik og Motion | D1 | 5 | 20:13 | 1 | D1 | Drenge optil 10 år | |
247 | Magnus Teilmann Nielsen | D1 | 5 | 24:01 | 2 | D2 | Drenge fra 11-15 år | ||
211 | Mads Raben | D1 | 5 | 33:32 | 3 | M | Mænd | ||
229 | Casper Christensen | Hvalsø Løbeklub | D1 | 5 | 33:39 | 4 | M 60+ | Mænd fra 60 år | |
20 | Sebastian Nilsson | D1 | 5 | 43:00 | 5 | P1 | Piger optil 10 år | ||
249 | William Svane | D1 | 5 | 46:49 | 6 | P2 | Piger fra 11-15 år | ||
213 | Tobias Raben | D1 | 5 | 1:05:50 | 7 | K | Kvinder | ||
K 60+ | Kvinder fra 60 år | ||||||||
17 | William Nilsson | D2 | 5 | 33:25 | 1 | W | Powerwalk | ||
243 | Thor Lykke Sørensen | M | 5 | 17:31 | 1 | ||||
240 | Kenneth Schmidt Holmbjerg | Lejre Night Runners | M | 5 | 19:53 | 2 | |||
244 | Bjørn Lykke Sørensen | M | 5 | 20:16 | 3 | ||||
25 | Søren Rosdahl Jensen | M | 5 | 22:09 | 4 | ||||
22 | Jonas P. B. Larsen | M | 5 | 22:31 | 5 | ||||
3 | Frants Mortensen | Korsør Atletik og Motion | M | 5 | 23:54 | 6 | |||
217 | Thomas Holberg Blicher | M | 5 | 26:02 | 7 | ||||
28 | Anders Reher Christensen | Hvalsø OK | M | 5 | 26:50 | 8 | |||
33 | Allan Ørslund | Hvalsø Løbeklub | M | 5 | 28:20 | 9 | |||
227 | Ricki Bagger | Hvalsø Løbeklub | M | 5 | 28:32 | 10 | |||
202 | Niels Omø | M | 5 | 29:15 | 11 | ||||
205 | Kim Bonde | Jystrup Løbeklub | M | 5 | 29:16 | 12 | |||
31 | Hans Christian Larsen | M | 5 | 29:34 | 13 | ||||
27 | Tage Reher Christensen | Hvalsø OK | M | 5 | 29:46 | 14 | |||
16 | Karsten Nør-Pedersen | Hvalsø Løbeklub | M | 5 | 31:48 | 15 | |||
233 | Stig Christensen | Hvalsø Løbeklub | M | 5 | 33:40 | 16 | |||
245 | Flemming Teilmann Nielsen | M | 5 | 36:17 | 17 | ||||
203 | Jesper Winzent | M | 5 | 36:43 | 18 | ||||
265 | Kim Fini Christensen | Hvalsø Løbeklub | M | 5 | 37:16 | 19 | |||
222 | Jesper Holmegaard | Hvalsø Løbeklub | M | 5 | 39:35 | 20 | |||
254 | Kris Mørkeberg Krogh | M | 5 | 40:26 | 21 | ||||
210 | Birger Skjønnemann | M | 5 | 42:23 | 22 | ||||
19 | Søren Nilsson | M | 5 | 43:01 | 23 | ||||
256 | Jesper Juul Højer-Pedersen | M | 5 | 44:22 | 24 | ||||
251 | Jimmi Svane | M | 5 | 46:50 | 25 | ||||
260 | Jørgen Larsen | Valløby Motion | M 60+ | 5 | 25:08 | 1 | |||
259 | Ib Larsen | M 60+ | 5 | 32:30 | 2 | ||||
235 | Søren Andersen | Hvalsø Løbeklub | M 60+ | 5 | 33:32 | 3 | |||
209 | Vagn Mortensen | Hvalsø Løbeklub | M 60+ | 5 | 34:44 | 4 | |||
208 | Pius Hungerbühler | Borup Løbeklub | M 60+ | 5 | 34:50 | 5 | |||
15 | Clara Nør-Pedersen | Hvalsø Løbeklub | P1 | 5 | 31:48 | 1 | |||
258 | Louise Juul Højer-Pedersen | P1 | 5 | 34:17 | 1 | ||||
253 | Ida Pilsgaard Hansen | P1 | 5 | 34:25 | 2 | ||||
255 | Karoline Mørkeberg Krogh | P1 | 5 | 34:25 | 3 | ||||
246 | Mille Teilmann Nielsen | P1 | 5 | 36:16 | 4 | ||||
221 | Nadia Andersen | Hvalsø Løbeklub | P1 | 5 | 40:07 | 5 | |||
266 | Sofie M. Krogh | P1 | 5 | 40:28 | 6 | ||||
262 | Silje Wind Damsgaard | P1 | 5 | 41:46 | 7 | ||||
18 | Rebekka Nilsson | P1 | 5 | 42:22 | 8 | ||||
212 | Mie Raben | P1 | 5 | 42:22 | 9 | ||||
215 | Asta Blicher | P1 | 5 | 44:02 | 10 | ||||
257 | Cecilie Juul Højer-Pedersen | P1 | 5 | 44:11 | 11 | ||||
228 | Katja Larsen | P2 | 5 | 40:55 | 12 | ||||
250 | Julie Svane | P2 | 5 | 41:39 | 13 | ||||
230 | Emma Christensen | Hvalsø Løbeklub | P2 | 5 | 47:39 | 14 | |||
223 | Freja Andersen | Hvalsø Løbeklub | P2 | 5 | 47:45 | 15 | |||
2 | Carina Jeppesen | Korsør Atletik og Motion | K | 5 | 24:35 | 1 | |||
261 | Lotte Hirtsø Clausen | K | 5 | 26:57 | 2 | ||||
29 | Trine Maury | K | 5 | 28:17 | 3 | ||||
26 | Sanne Lindqvist | K | 5 | 29:27 | 4 | ||||
24 | Henriette Horvarth | Roskilde Motion | K | 5 | 29:28 | 5 | |||
206 | Susanne Jørgensen | KHIF Løb | K | 5 | 29:33 | 6 | |||
5 | Berit Rasmussen | Hvalsø Løbeklub | K | 5 | 30:06 | 7 | |||
23 | Kitt Hansen | Hvalsø Løbeklub | K | 5 | 30:07 | 8 | |||
21 | Anne Larsen | K | 5 | 30:19 | 9 | ||||
201 | Winnie Nederby | K | 5 | 30:40 | 10 | ||||
32 | Kirsten Pedersen | Hvalsø Løbeklub | K | 5 | 30:58 | 11 | |||
248 | Line Teilmann Nielsen | K | 5 | 31:09 | 12 | ||||
238 | Majbritt Pedersen | K | 5 | 31:41 | 13 | ||||
9 | Kristine Line J ? | K | 5 | 31:48 | 14 | ||||
237 | Jette Merrald | Hvalsø Løbeklub | K | 5 | 32:47 | 15 | |||
30 | Lise Thorball | HVL | K | 5 | 32:52 | 16 | |||
225 | Helle Balsby-Christensen | Hvalsø Løbeklub | K | 5 | 32:55 | 17 | |||
10 | Birthe Kløverhøj | Hvalsø Løbeklub | W | 5 | 32:46 | 18 | |||
226 | Guri Ranheim | Hvalsø Løbeklub | K | 5 | 33:26 | 19 | |||
242 | Birthe Brødsgaard | K | 5 | 34:06 | 20 | ||||
252 | Ann-Louise Gottlieb | K | 5 | 34:31 | 21 | ||||
11 | Marlene Wiuf | Tølløse | K | 5 | 34:42 | 22 | |||
13 | Pia Christensen | Hvalsø Løbeklub | K | 5 | 35:06 | 23 | |||
14 | Hanne Hegedys | Hvalsø Løbeklub | K | 5 | 35:06 | 24 | |||
7 | Hanne Gaard | K | 5 | 35:14 | 25 | ||||
241 | Hanne Plambæk | Hvalsø Løbeklub | K | 5 | 35:15 | 26 | |||
224 | Mette Andersen | Hvalsø Løbeklub | K | 5 | 35:38 | 27 | |||
207 | Linda Andersen | KHIF Løb | K | 5 | 36:39 | 28 | |||
204 | Lone Bonde | K | 5 | 36:50 | 29 | ||||
239 | Gitte Terp | Hvalsø Løbeklub | K | 5 | 37:54 | 30 | |||
231 | Maria Christensen | Hvalsø Løbeklub | K | 5 | 40:57 | 31 | |||
216 | Lene Blicher | K | 5 | 44:11 | 32 | ||||
264 | Eva Christensen | Hvalsø Løbeklub | K | 5 | 47:48 | 33 | |||
232 | Bitten Christensen | Hvalsø Løbeklub | K | 5 | 47:49 | 34 | |||
214 | Elsebeth Raben | K | 5 | 1:05:50 | 35 | ||||
236 | Gitte Dedenroth | Hvalsø Løbeklub | K 60+ | 5 | 30:08 | 1 | |||
12 | Anne Wiuf | Hvalsø Løbeklub | K 60+ | 5 | 33:28 | 2 | |||
234 | Bente Andersen | Hvalsø Løbeklub | K 60+ | 5 | 33:37 | 3 | |||
263 | Susanne Wind | K 60+ | 5 | 41:46 | 4 | ||||
6 | Kirsten Roed | Hvalsø Løbeklub | K 60+ | 5 | 43:07 | 5 | |||
8 | Birthe Skipper | W | 5 | 42:21 | 1 | ||||
219 | Lisbeth Bruun | W | 5 | 48:09 | 2 | ||||
218 | Maria Aagesen | W | 5 | 48:10 | 3 | ||||
220 | Lasse A. Christensen | W | 5 | 48:29 | 4 |
- Skrevet af Gitte Vincents
- Visninger: 4005
Alle resultater og fotos er nu klar:
Resultater
![]() |
Forårsløb 2015 |
NÆSTE ARRANGEMENT ER SKOVLØBEREN 6. SEPT. - TILMELD DIG NU OG VÆR MED I LODTRÆKNINGEN AF GODE PRÆMIER: HER
HER ER DAGENS VINDERE:
Vinder |
5km |
10 km |
Drenge -10 år |
Lucas Jeppesen, Korsør 20:13 løbsrekord! |
|
Drenge 11-15 år |
William Nilsson, 33:25 |
|
Piger -10 år |
Clara Nør-Pedersen, Hvalsø 31:48 |
|
Piger 11-15 år |
Katja Larsen 40:57 |
|
Kvinder |
Carina Jeppesen, Korsør AM 24:35 |
Eva Thyregod, Team Jungle 50:39 |
Mænd |
Thor Lykke Sørensen 17:31 |
Michael Gundmann, Hvalsø 36:10 |
Kvinder 60+ |
Gitte Dedenroth, Hvalsø 30:08 |
|
Mænd 60 + |
Jørgen Larsen, Valløby M. 25:08 |
Mogens Hedengran, Hvalsø 44:52 |
Powewalk |
Birte Skipper 42:21 |
|